- Discount -29%
The North Face Dirus Jacket
Details
The North Face Dirus Jacket Black NF0A8F1YJK31 combines minimalist design with maximum functionality. Made from high-quality materials, it keeps you warm even in the toughest weather conditions. Its perfect fit makes it a great choice for both urban outfits and outdoor activities.
- Material: 100% polyester
- Jacket with two-way zip at the front and press studs at the cuffs
- Shoulders shifted forward
- Side pockets with tabs
- Patch pocket on the chest
- Double-layer collar
- Logo on the front and back
- Colour: Black
- Code: NF0A8F1YJK31
Size chart
MEN The Universal Table
| Size | CHEST [cm] | WAIST [cm] | HIP [cm] | SLEEVE LENGTH [cm] |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 cm | 66-71 cm | 81-86 cm | 84 cm |
| S | 91-96 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 85 cm |
| M | 99-104 cm | 81-86 cm | 97-102 cm | 86 cm |
| L | 107-112 cm | 89-89 cm | 104-109 cm | 88 cm |
| XL | 114-122 cm | 96-104 cm | 112-117 cm | 90 cm |
| XXL | 124-135 cm | 107-114 cm | 119-124 cm | 92 cm |
| 3XL | 137-147 cm | 117-124 cm | 127-132 cm | 95 cm |
WOMEN The Universal Table
| Size | CHEST [cm] | WAIST [cm] | HIP [cm] | SLEEVE LENGTH [cm] |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81 cm | 61-64 cm | 81-86 cm | 80 cm |
| S | 84-89 cm | 66-71 cm | 89-91 cm | 81 cm |
| M | 91-94 cm | 74-76 cm | 94-99 cm | 83 cm |
| L | 99-102 cm | 81-84 cm | 102-109 cm | 88 cm |
| XL | 107-112 cm | 89-94 cm | 109-119 cm | 89 cm |
| XXL | 117-119 cm | 99-102 cm | 119-127 cm | 91 cm |
Product data
- Article number
- 324446
| Variant | EAN |
|---|---|
| S | 197804653928 |
| L | 197804653454 |
| XL | 197804653997 |
Manufacturer information
Responsible part
VF POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cybernetyki 9
Warszawa
Polska





